現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ティアンドエスグループ株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 渡辺 照男 | 6.43% | −1.05pt1.05ポイント減少 | 訂正一部売却 | 490,800株 | 2026/05/29 | 推移 → |
|---|
| 渡辺 貴美子 共同保有者 | 0.58%個別 | —比較できる前回値なし | — | 44,400株 | 2026/05/29 | 推移 → |
|---|
| 武川 義浩 | 34.37% | +5.00pt5.00ポイント増加 | 買い増し | 2,623,600株 | 2026/05/29 | 推移 → |
|---|
| 合同会社尚創 共同保有者 | 5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 381,700株 | 2026/05/29 | 推移 → |
|---|
| 合同会社RINGO 共同保有者 | 2.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 190,900株 | 2026/05/29 | 推移 → |
|---|
| 合同会社TY&D 共同保有者 | 2.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 190,900株 | 2026/05/29 | 推移 → |
|---|
| 横浜キャピタル株式会社 | 12.88% | —比較できる前回値なし | 訂正新規 | 1,128,700株 | 2025/10/10 | 推移 → |
|---|
| 日下 理 | 7.37% | −0.43pt0.43ポイント減少 | 一部売却 | 562,800株 | 2024/06/28 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト