Company4816
東映アニメーション株式会社
Toei Animation Co.,ltd.
現在の大量保有者
8者
過去の大量保有者
1者
累計
9者
開示
9件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 5.04% | 5.03ポイント減少 | 推移 → |
| 株式会社フジテレビジョン 共同保有者 | 1.9%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東映株式会社 | 40.24% | 変化なし | 推移 → |
| 東映ビデオ株式会社 共同保有者 | 3.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東映ラボ・テック 共同保有者 | 2.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東映エージエンシー 共同保有者 | 0.77%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社テレビ朝日 | 19.65% | 変化なし | 推移 → |
| 株式会社東映建工 共同保有者 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2025/09/18 | 変更報告書 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
| 2025/09/12 | 変更報告書 | 東映株式会社 |
| 2025/07/29 | 訂正報告書訂正対象 S100WCT1 | 東映株式会社 |
| 2024/03/07 | 訂正報告書訂正対象 S100SZB1 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
| 2024/03/05 | 変更報告書 | 東映株式会社 |