現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社トップカルチャー の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 清水秀雄 | 20.42% | −9.77pt9.77ポイント減少 | 一部売却 | 3,674,898株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| 株式会社ヒーズ 共同保有者 | 14.58%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,623,098株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| 清水弘子 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 31,100株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| 清水 大輔 共同保有者 | 1.65%個別 | —比較できる前回値なし | — | 297,000株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| 株式会社DaI | 9.78% | −20.41pt20.41ポイント減少 | 訂正一部売却 | 1,758,152株 | 2026/10/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社トーハン | 21.72% | —比較できる前回値なし | 新規 | 3,526,400株 | 2023/10/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト