現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社土屋ホールディングス の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社土屋経営 共同保有者 | 10.74%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,768,241株 | 2026/03/27 | 推移 → |
|---|
| 株式会社土屋総合研究所 共同保有者 | 13.34%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,437,300株 | 2026/03/27 | 推移 → |
|---|
| 土屋 昌三 | 27.49% | ±0.00pt変化なし | — | 7,086,445株 | 2026/03/27 | 推移 → |
|---|
| 土屋 みどり 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,000株 | 2026/03/27 | 推移 → |
|---|
| 積水ハウス株式会社 | 6.15% | —比較できる前回値なし | 新規 | 1,585,800株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| 土屋 公三 | 29.88% | −0.05pt0.05ポイント減少 | 一部売却 | 7,702,103株 | 2022/03/11 | 推移 → |
|---|
| 土屋 博子 共同保有者 | 2.87%個別 | —比較できる前回値なし | — | 738,774株 | 2022/03/11 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト