現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社テレビ朝日ホールディングス の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| シティインデックスイレブンス アクティビスト | 5.06% | —比較できる前回値なし | 新規 | 5,488,800株 | 2026/10/22 | 推移 → |
|---|
| 野村絢 アクティビスト共同保有者 | 5.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,488,700株 | 2026/10/22 | 推移 → |
|---|
| 東映株式会社 | 18.08% | ±0.00pt変化なし | — | 19,622,900株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| 東映ビデオ株式会社 共同保有者 | 1.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,100,000株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社朝日新聞社 | 19.49% | −5.23pt5.23ポイント減少 | 一部売却 | 21,151,840株 | 2025/04/30 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト