EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社タダ・コーポレーション この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 49.14%合計 |
| 多田 直樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.02%個別 |
| 多田 尚二 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
保有目的
保有することにより経営の安定化を図るため
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社タダ・コーポレーション この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 49.14%合計 |
| 多田 直樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.02%個別 |
| 多田 尚二 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
保有することにより経営の安定化を図るため