現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社タダ・コーポレーション の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| NSW株式会社 | 9739 | 49.14% | 7,322,560株 | ±0.00pt変化なし | 2026/08/31 | 推移 → |
|---|
株式会社タダ・コーポレーション の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/03 | 変更報告書 | NSW株式会社 | 49.14% | 49.14% | ±0.00pt変化なし | S100Z024 |
|---|
| 2026/08/13 | 訂正報告書訂正対象 S100YNOT | NSW株式会社 | 49.14% | 49.14% | ±0.00pt変化なし | S100YUOJ |
|---|
| 2026/04/30 | 変更報告書 | NSW株式会社 | 33.56%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100Y1KI |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト