EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 多田 修人(相続人代表 多田尚二) この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 49.14%合計 |
| 株式会社タダ・コーポレーション この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 33.56%個別 |
| 多田 直樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.02%個別 |
| 多田 尚二 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 13.57%個別 |
| 多田 順子(相続人代表 多田尚二) この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
保有目的
該当事項はありません
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 多田 修人(相続人代表 多田尚二) この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 49.14%合計 |
| 株式会社タダ・コーポレーション この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 33.56%個別 |
| 多田 直樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.02%個別 |
| 多田 尚二 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 13.57%個別 |
| 多田 順子(相続人代表 多田尚二) この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
該当事項はありません