EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 清水秀雄 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 21.64%合計 |
| 株式会社ヒーズ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 16.18%個別 |
| 清水弘子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.19%個別 |
| 清水 大輔 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.83%個別 |
保有目的
発行会社の創業者にして取締役会長であり、同社の経営権を確保するために保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 清水秀雄 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 21.64%合計 |
| 株式会社ヒーズ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 16.18%個別 |
| 清水弘子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.19%個別 |
| 清水 大輔 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.83%個別 |
発行会社の創業者にして取締役会長であり、同社の経営権を確保するために保有しております。