EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 髙橋 良一(相続人代表 髙橋 快一郎) この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 0%合計 |
| 高橋不動産株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 21.56%個別 |
| 髙橋 壽子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.82%個別 |
| 髙橋 快一郎 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 19.24%個別 |
保有目的
該当事項なし
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 髙橋 良一(相続人代表 髙橋 快一郎) この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 0%合計 |
| 高橋不動産株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 21.56%個別 |
| 髙橋 壽子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.82%個別 |
| 髙橋 快一郎 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 19.24%個別 |
該当事項なし