現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計エーピー・インターナショナル・セブン・ジーピー・インク の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 34.39% | 13,564,224株 | +1.10pt1.10ポイント増加買い増し | 2026/05/29 | 推移 → |
|---|
エーピー・インターナショナル・セブン・ジーピー・インク の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/06/05 | 変更報告書 | 東邦亜鉛株式会社 | 34.39% | 33.29% | +1.10pt1.10ポイント増加 | S100Y8UR |
|---|
| 2026/05/13 | 変更報告書 | 東邦亜鉛株式会社 | 33.29% | 22.9% | +10.39pt10.39ポイント増加 | S100Y3EN |
|---|
| 2025/03/21 | 大量保有報告書 | 東邦亜鉛株式会社 | 22.9% | — | —比較できる前回値なし | S100VDH3 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト