過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計アリアケ・マスター・ファンド の過去の保有| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 直前の割合 | 最後の株数 | 最大の割合 | 保有推移 |
|---|
| 千葉興業銀行 | 8337 | 2025/03/28 | 1.51% | 20.1% | 984,000株 | 20.1% | 推移 → |
|---|
アリアケ・マスター・ファンド の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/04/04 | 変更報告書 | 千葉興業銀行 | 1.51% | 20.1% | −18.59pt18.59ポイント減少 | S100VK0Q |
|---|
| 2025/01/06 | 変更報告書 | 千葉興業銀行 | 20.1% | 19.24% | +0.86pt0.86ポイント増加 | S100V1FP |
|---|
| 2024/09/26 | 変更報告書 | 千葉興業銀行 | 19.24% | 18.2% | +1.04pt1.04ポイント増加 | S100UFK0 |
|---|
| 2024/08/13 | 変更報告書 | 千葉興業銀行 | 18.2% | 17.17% | +1.03pt1.03ポイント増加 | S100U7LH |
|---|
| 2024/03/11 | 変更報告書 | 千葉興業銀行 | 17.17% | 16.15% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100T0G3 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト