現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社CAICA DIGITAL の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社フィスコ | 3807 | 24.07% | 11,051,830株 | +6.40pt6.40ポイント増加買い増し | 2026/07/29 | 推移 → |
|---|
株式会社CAICA DIGITAL の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/08/04 | 変更報告書 | 株式会社フィスコ | 24.07% | 17.67% | +6.40pt6.40ポイント増加 | S100YTEV |
|---|
| 2026/07/07 | 変更報告書 | 株式会社フィスコ | 17.68% | 17.68% | ±0.00pt変化なし | S100YOAQ |
|---|
| 2026/03/09 | 訂正報告書訂正対象 S100XOF4 | 株式会社フィスコ | 17.68% | 14.79% | +2.89pt2.89ポイント増加 | S100XPFW |
|---|
| 2025/09/05 | 変更報告書 | 株式会社フィスコ | 14.79% | 13.06% | +1.73pt1.73ポイント増加 | S100WM3C |
|---|
| 2024/03/13 | 訂正報告書訂正対象 S100T076 | 株式会社フィスコ | 13.06% | — | —比較できる前回値なし | S100T1EO |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト