現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計コバス・アセット・マネジメント・エスジーアイアイシー・エスエー の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 市光工業株式会社 | 7244 | 5.25% | 5,067,000株 | −1.03pt1.03ポイント減少一部売却 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| オカモト株式会社 | 5122 | 6.05% | 1,070,500株 | +1.04pt1.04ポイント増加買い増し | 2026/06/26 | 推移 → |
|---|
コバス・アセット・マネジメント・エスジーアイアイシー・エスエー の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/08/28 | 変更報告書 | 市光工業株式会社 | 5.25% | 6.28% | −1.03pt1.03ポイント減少 | S100YZ0M |
|---|
| 2026/07/03 | 変更報告書 | オカモト株式会社 | 6.05% | 5.01% | +1.04pt1.04ポイント増加 | S100YOC4 |
|---|
| 2026/03/06 | 大量保有報告書 | オカモト株式会社 | 5.01% | — | —比較できる前回値なし | S100XP8Y |
|---|
| 2025/12/17 | 変更報告書 | 市光工業株式会社 | 6.28% | 5.28% | +1.00pt1.00ポイント増加 | S100XB5P |
|---|
| 2024/02/06 | 変更報告書 | 市光工業株式会社 | 5.28% | 6.38% | −1.10pt1.10ポイント減少 | S100SQ8K |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト