現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計コンチネンタル・ゼネラル・インシュアランス・カンパニー の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 日鉄鉱業(株) | 1515 | 8.58% | 1,432,600株 | +1.12pt1.12ポイント増加買い増し | 2025/06/05 | 推移 → |
|---|
コンチネンタル・ゼネラル・インシュアランス・カンパニー の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/06/12 | 変更報告書 | 日鉄鉱業(株) | 8.58% | 7.46% | +1.12pt1.12ポイント増加 | S100VWP1 |
|---|
| 2025/05/30 | 変更報告書 | 日鉄鉱業(株) | 7.46% | 6.27% | +1.19pt1.19ポイント増加 | S100VTEN |
|---|
| 2025/05/14 | 変更報告書 | 日鉄鉱業(株) | 6.27% | 5.02% | +1.25pt1.25ポイント増加 | S100VR2E |
|---|
| 2025/05/01 | 大量保有報告書 | 日鉄鉱業(株) | 5.02% | — | —比較できる前回値なし | S100VO7V |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト