現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社ホシ・クリエート の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社第一興商 | 7458 | 29.71% | 30,946,600株 | +2.08pt2.08ポイント増加訂正・買い増し | 2025/08/26 | 推移 → |
|---|
株式会社ホシ・クリエート の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/09/02 | 訂正報告書訂正対象 S100WLLF | 株式会社第一興商 | 29.71% | 27.63% | +2.08pt2.08ポイント増加 | S100WMS7 |
|---|
| 2025/09/02 | 訂正報告書訂正対象 S100WLJV | 株式会社第一興商 | 27.63% | 27.6% | +0.03pt0.03ポイント増加 | S100WMRM |
|---|
| 2024/08/21 | 訂正報告書訂正対象 S100U8YF | 株式会社音通 | 0% | 7.29% | −7.29pt7.29ポイント減少 | S100U9F7 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト