Investor
エボ ファンド
Evo Fund
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E11943
現在の保有
23銘柄
過去の保有
31銘柄
開示
1,481件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アスタリスク | 6522 | 2026/08/25 | 3.84% | 推移 → |
| クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 2026/08/20 | 4.79% | 推移 → |
| 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 2026/08/14 | 2.01% | 推移 → |
| 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 2026/07/07 | 4.32% | 推移 → |
| 株式会社さいか屋 | 8254 | 2026/06/03 | 3.23% | 推移 → |
| (株)メディアリンクス | 6659 | 2026/05/19 | 1.14% | 推移 → |
| パス株式会社 | 3840 | 2026/03/04 | 1.09% | 推移 → |
| 株式会社Def consulting | 4833 | 2026/01/15 | 2.86% | 推移 → |
| 株式会社リミックスポイント | 3825 | 2025/10/31 | 0.82% | 推移 → |
| 株式会社 田 谷 | 4679 | 2025/09/29 | 3.43% | 推移 → |
| ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 2025/07/11 | 4.75% | 推移 → |
| ブライトパス・バイオ | 4594 | 2025/07/04 | 4.62% | 推移 → |
| 株式会社モンスターラボホールディングス(提出日現在の名称:株式会社モンスターラボ) | 5255 | 2025/06/23 | 4.74% | 推移 → |
| 株式会社フレアス | 7062 | 2025/04/21 | 2.98% | 推移 → |
| THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 2025/01/24 | 4.27% | 推移 → |
| 株式会社トゥエンティーフォーセブン | 7074 | 2024/10/25 | 2.72% | 推移 → |
| オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 2024/10/16 | 4.31% | 推移 → |
| 株式会社フォーサイド | 2330 | 2024/10/10 | 4.46% | 推移 → |
| ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | 2024/10/01 | 0.06% | 推移 → |
| 株式会社REVOLUTION | 8894 | 2024/09/11 | 3.93% | 推移 → |
| 株式会社メドレックス | 4586 | 2024/08/28 | 4.22% | 推移 → |
| 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 2024/02/28 | 4.73% | 推移 → |
| 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 2023/10/25 | 4.16% | 推移 → |
| 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | 2023/10/05 | 3.15% | 推移 → |
| ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | 2023/07/28 | 0% | 推移 → |
| 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 2023/05/31 | 2.85% | 推移 → |
| KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 2023/03/08 | 4.04% | 推移 → |
| 夢展望株式会社 | 3185 | 2022/11/28 | 4.28% | 推移 → |
| 和心 | 9271 | 2022/09/13 | 4.47% | 推移 → |
| 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 2022/08/24 | 2.41% | 推移 → |
| エスクリプトエナジー | 5721 | 2022/01/24 | 4.65% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | 株式会社WIZE | 23.19% | 0.69ポイント減少 |
| 2026/10/02 | 変更報告書 | シンバイオ製薬株式会社 | 55.34% | 0.91ポイント減少 |
| 2026/10/01 | 変更報告書 | 株式会社WIZE | 23.88% | 1.12ポイント減少 |
| 2026/09/30 | 変更報告書 | 株式会社WIZE | 25% | 1.35ポイント減少 |
| 2026/09/30 | 変更報告書 | Bitcoin Japan株式会社 | 47.99% | 0.79ポイント減少 |