Investor
エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
Evolution Capital Management LLC
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E34375
現在の保有
0銘柄
過去の保有
47銘柄
開示
1,011件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 2026/09/25 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社WIZE | 3664 | 2026/09/25 | 0%個別 | 推移 → |
| Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 2026/09/18 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ピクセラ | 6731 | 2026/09/17 | 0%個別 | 推移 → |
| CRAVIA株式会社 | 6573 | 2026/09/16 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社モダリス | 4883 | 2026/09/16 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 2026/09/15 | 0%個別 | 推移 → |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 2026/09/14 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社セキド | 9878 | 2026/09/11 | 0%個別 | 推移 → |
| ジーイエット株式会社 | 7603 | 2026/09/10 | 0%個別 | 推移 → |
| Delta-Fly Pharma株式会社 | 4598 | 2026/09/09 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 2026/09/07 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ジェイホールディングス | 2721 | 2026/09/01 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社FIXER | 5129 | 2026/09/01 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社enish | 3667 | 2026/08/26 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社アスタリスク | 6522 | 2026/08/25 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社TORICO | 7138 | 2026/08/25 | 0%個別 | 推移 → |
| クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 2026/08/20 | 0%個別 | 推移 → |
| 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 2026/08/14 | 0%個別 | 推移 → |
| ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | 2026/07/16 | 0%個別 | 推移 → |
| 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 2026/07/07 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社リボミック | 4591 | 2026/06/12 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社オルトプラス | 3672 | 2026/06/04 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社さいか屋 | 8254 | 2026/06/03 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)メディアリンクス | 6659 | 2026/05/19 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社海帆 | 3133 | 2026/05/19 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社メタプラネット | 3350 | 2026/05/08 | 0%個別 | 推移 → |
| AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 2026/04/01 | 0%個別 | 推移 → |
| パス株式会社 | 3840 | 2026/03/04 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社Def consulting | 4833 | 2026/01/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 2025/11/20 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社リミックスポイント | 3825 | 2025/10/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社 田 谷 | 4679 | 2025/09/29 | 0%個別 | 推移 → |
| ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 2025/07/11 | 0%個別 | 推移 → |
| ブライトパス・バイオ | 4594 | 2025/07/04 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社フレアス | 7062 | 2025/04/21 | 0%個別 | 推移 → |
| THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 2025/01/24 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社モンスターラボホールディングス(提出日現在の名称:株式会社モンスターラボ) | 5255 | 2024/11/19 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社トゥエンティーフォーセブン | 7074 | 2024/10/25 | 0%個別 | 推移 → |
| オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 2024/10/16 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社フォーサイド | 2330 | 2024/10/10 | 0%個別 | 推移 → |
| ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | 2024/10/01 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社メドレックス | 4586 | 2024/08/28 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 2024/02/28 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 2023/10/25 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | 2023/10/05 | 0%個別 | 推移 → |
| ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | 2023/07/28 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | 株式会社WIZE | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/10/02 | 変更報告書 | シンバイオ製薬株式会社 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/10/01 | 変更報告書 | 株式会社WIZE | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/30 | 変更報告書 | 株式会社WIZE | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/30 | 変更報告書 | Bitcoin Japan株式会社 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |