Investor
株式会社光通信
Hikari Tsushin,inc.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E04948
現在の保有
11銘柄
過去の保有
2銘柄
開示
72件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エフティグループ | 2763 | 71.11% | 変化なし | 推移 → |
| 株式会社インバウンドテック共同保有者として | 7031 | 8.71%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 69.6% | 15.94ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社アプリックス共同保有者として | 3727 | 14.75%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ザッパラス共同保有者として | 3770 | 52.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| バーチャレクス・ホールディングス株式会社共同保有者として | 6193 | 7%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| サンセイ株式会社共同保有者として | 6307 | 17.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ラストワンマイル | 9252 | 36.23% | 1.10ポイント増加買い増し | 推移 → |
| SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 10.5% | 1.01ポイント増加買い増し | 推移 → |
| INEST株式会社 | 7111 | 42.49% | 2.49ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社NFCホールディングス | 7169 | 94.92% | 変化なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 変更報告書 | 株式会社エフティグループ | 71.11% | 変化なし |
| 2026/06/16 | 変更報告書 | 株式会社インバウンドテック | 8.71%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/05/13 | 変更報告書 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 69.6% | 15.94ポイント増加 |
| 2026/04/07 | 変更報告書 | 株式会社エフティグループ | 71.11% | 1.11ポイント増加 |
| 2026/03/13 | 変更報告書 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 53.66% | 15.82ポイント減少 |