現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計浦部 浩司 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ソケッツ | 3634 | 23.48% | 581,600株 | −4.20pt4.20ポイント減少訂正・一部売却 | 2026/03/26 | 推移 → |
|---|
浦部 浩司 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/04/02 | 訂正報告書訂正対象 S100XW2F | 株式会社ソケッツ | 23.48% | 27.68% | −4.20pt4.20ポイント減少 | S100XWJI |
|---|
| 2026/04/02 | 訂正報告書訂正対象 S100XW0Z | 株式会社ソケッツ | 27.68% | 28.73% | −1.05pt1.05ポイント減少 | S100XWJ2 |
|---|
| 2022/10/19 | 訂正報告書訂正対象 S100PDE2 | 株式会社ソケッツ | 28.73% | 28.74% | −0.01pt0.01ポイント減少 | S100PDNI |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト