現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計合同会社南谷ホールディングス の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社シノプス | 4428 | 35.78% | 2,239,758株 | −2.34pt2.34ポイント減少訂正・一部売却 | 2026/05/19 | 推移 → |
|---|
合同会社南谷ホールディングス の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/06/25 | 訂正報告書訂正対象 S100Y6N5 | 株式会社シノプス | 35.78% | 38.12% | −2.34pt2.34ポイント減少 | S100YFRJ |
|---|
| 2026/01/30 | 訂正報告書訂正対象 S100WPTW | 株式会社シノプス | 38.12% | 38.12% | ±0.00pt変化なし | S100XIBQ |
|---|
| 2026/01/30 | 訂正報告書訂正対象 S100VJ3X | 株式会社シノプス | 38.12% | 38.12% | ±0.00pt変化なし | S100XIBE |
|---|
| 2025/01/06 | 変更報告書 | 株式会社シノプス | 38.12% | 38.12% | ±0.00pt変化なし | S100V17K |
|---|
| 2024/09/30 | 変更報告書 | 株式会社シノプス | 38.12% | 38.17% | −0.05pt0.05ポイント減少 | S100UGCJ |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト