Investor
りそなアセットマネジメント株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E32011
現在の保有
28銘柄
過去の保有
37銘柄
開示
191件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 北興化学工業株式会社共同保有者として | 4992 | 0.8%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社長谷工コーポレーション共同保有者として | 1808 | 1.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 7.4% | 1.31ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社共同保有者として | 6699 | 0.41%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 中外炉工業株式会社共同保有者として | 1964 | 0.99%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| SREホールディングス株式会社 | 2980 | 7.75% | 1.04ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社グリッド | 5582 | 8.05% | 1.20ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 6.65% | 1.24ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社セイワホールディングス | 523A | 5.15% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 5.98% | 1.05ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社ミラティブ | 472A | 10.83% | 1.09ポイント増加買い増し | 推移 → |
| サンケン電気株式会社 | 6707 | 6.4% | 1.06ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 6.31% | 1.45ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| トーヨーカネツ株式会社共同保有者として | 6369 | 1.67%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社デジタルガレージ共同保有者として | 4819 | 1.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社タムロン | 7740 | 6.15% | 1.14ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社ユカリア | 286A | 5.28% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 河西工業株式会社共同保有者として | 7256 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ジャノメ共同保有者として | 6445 | 1.88%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社加藤製作所共同保有者として | 6390 | 0.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社極洋共同保有者として | 1301 | 1.6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ミクニ共同保有者として | 7247 | 0.55%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社日本触媒共同保有者として | 4114 | 1.44%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社栗本鐵工所共同保有者として | 5602 | 1.4%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本電波工業株式会社共同保有者として | 6779 | 1.92%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社奥村組共同保有者として | 1833 | 1.51%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社エンプラス | 6961 | 5.47% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社酉島製作所共同保有者として | 6363 | 1.76%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 2.79% | 2.26ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 北興化学工業株式会社 | 0.8%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 日本光電工業株式会社 | 1.65%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 7.4% | 1.31ポイント減少 |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 0.41%共同保有者 | 比較できる前回値なし |