森 桂一 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/07/03 | 変更報告書 | 和心 | 0.93%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YOT0 |
|---|
| 2026/07/03 | 変更報告書 | 和心 | 0.93%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YOHQ |
|---|
| 2026/07/03 | 訂正報告書訂正対象 S100YOHE | 和心 | 0.93%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YOQV |
|---|
| 2026/07/03 | 訂正報告書訂正対象 S100YOH5 | 和心 | 0.12%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YOQP |
|---|
| 2026/07/03 | 訂正報告書訂正対象 S100YOGF | 和心 | 0.12%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YOQ5 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト