現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計堂島汽船株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 兵機海運株式会社 | 9362 | 15.23% | 186,454株 | +1.05pt1.05ポイント増加訂正・買い増し | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
堂島汽船株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/06/02 | 訂正報告書訂正対象 S100Y2ZK | 兵機海運株式会社 | 15.23% | 14.18% | +1.05pt1.05ポイント増加 | S100Y825 |
|---|
| 2025/03/10 | 訂正報告書訂正対象 S100V7LY | 兵機海運株式会社 | 14.18% | 13.04% | +1.14pt1.14ポイント増加 | S100VD8P |
|---|
| 2025/01/31 | 訂正報告書訂正対象 S100V0Q7 | 兵機海運株式会社 | 11.81% | 8.39% | +3.42pt3.42ポイント増加 | S100V5WS |
|---|
| 2025/01/17 | 変更報告書 | 兵機海運株式会社 | 13.04% | 11.81% | +1.23pt1.23ポイント増加 | S100V2SZ |
|---|
| 2024/12/27 | 訂正報告書訂正対象 S100UY6B | 兵機海運株式会社 | 7.36% | 6.29% | +1.07pt1.07ポイント増加 | S100V12W |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト