中前 真理子 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2023/01/18 | 訂正報告書訂正対象 S100PWTB | 株式会社海帆 | 0% | 14.66% | −14.66pt14.66ポイント減少 | S100PZL4 |
|---|
| 2023/01/18 | 訂正報告書訂正対象 S100PWT7 | 株式会社海帆 | 14.66% | 16.17% | −1.51pt1.51ポイント減少 | S100PZGG |
|---|
| 2023/01/18 | 訂正報告書訂正対象 S100PWT4 | 株式会社海帆 | 16.17% | 17.44% | −1.27pt1.27ポイント減少 | S100PZGC |
|---|
| 2023/01/18 | 訂正報告書訂正対象 S100PWSX | 株式会社海帆 | 17.44% | 19.71% | −2.27pt2.27ポイント減少 | S100PZG7 |
|---|
| 2023/01/18 | 訂正報告書訂正対象 S100PWRM | 株式会社海帆 | 19.71% | 20.88% | −1.17pt1.17ポイント減少 | S100PZG4 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト