現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計木谷 高明 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ブシロード | 7803 | 49.24% | 67,616,000株 | +1.99pt1.99ポイント増加訂正・買い増し | 2026/04/01 | 推移 → |
|---|
木谷 高明 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/04/03 | 訂正報告書訂正対象 S100XWOR | 株式会社ブシロード | 49.24% | 47.25% | +1.99pt1.99ポイント増加 | S100XWV6 |
|---|
| 2025/08/27 | 訂正報告書訂正対象 S100WKMP | 株式会社ブシロード | 47.23% | 53.1% | −5.87pt5.87ポイント減少 | S100WLK0 |
|---|
| 2023/12/13 | 訂正報告書訂正対象 S100RT1M | 株式会社ブシロード | 53.1% | 53.19% | −0.09pt0.09ポイント減少 | S100SGKF |
|---|
| 2023/12/13 | 訂正報告書訂正対象 S100PSB1 | 株式会社ブシロード | 53.19% | 50.83% | +2.36pt2.36ポイント増加 | S100SGKD |
|---|
| 2023/12/13 | 訂正報告書訂正対象 S100P4BS | 株式会社ブシロード | 50.83% | 55.49% | −4.66pt4.66ポイント減少 | S100SGK7 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト