安藤 広大 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/10 | 訂正報告書訂正対象 S100XO5P | 株式会社識学 | 34.62% | 34.62% | ±0.00pt変化なし | S100XPWC |
|---|
| 2025/08/21 | 変更報告書 | 株式会社識学 | 34.62% | 36.43% | −1.81pt1.81ポイント減少 | S100WKDB |
|---|
| 2025/05/30 | 訂正報告書訂正対象 S100VTYB | 株式会社識学 | 36.43% | 37.95% | −1.52pt1.52ポイント減少 | S100VUPZ |
|---|
| 2024/10/08 | 訂正報告書訂正対象 S100UHSE | 株式会社識学 | 37.95% | 41.88% | −3.93pt3.93ポイント減少 | S100UI5Q |
|---|
| 2022/12/23 | 変更報告書 | 株式会社識学 | 41.88% | 41.88% | ±0.00pt変化なし | S100PU8G |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト