現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計坂口 直大 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 楽待株式会社 | 6037 | 70.22% | 13,351,700株 | +2.03pt2.03ポイント増加訂正・買い増し | 2026/10/22 | 推移 → |
|---|
坂口 直大 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/11/18 | 訂正報告書訂正対象 S100Z9SP | 楽待株式会社 | 70.22% | 68.19% | +2.03pt2.03ポイント増加 | S100ZIG7 |
|---|
| 2026/04/23 | 変更報告書 | 楽待株式会社 | 68.19% | 68.19% | ±0.00pt変化なし | S100Y0JF |
|---|
| 2026/04/02 | 変更報告書 | 楽待株式会社 | 68.19% | 68.8% | −0.61pt0.61ポイント減少 | S100XWC8 |
|---|
| 2025/10/22 | 変更報告書 | 楽待株式会社 | 68.8% | 64.29% | +4.51pt4.51ポイント増加 | S100WWC9 |
|---|
| 2025/10/07 | 変更報告書 | 楽待株式会社 | 64.29% | 64.29% | ±0.00pt変化なし | S100WTMX |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト