鈴木 惠子 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/12 | 訂正報告書訂正対象 S100XPX1 | 靜甲株式会社 | 15.39% | 16.58% | −1.19pt1.19ポイント減少 | S100XQHZ |
|---|
| 2026/03/12 | 変更報告書 | 靜甲株式会社 | 15.39% | 15.39% | ±0.00pt変化なし | S100XPFI |
|---|
| 2025/05/09 | 変更報告書 | 靜甲株式会社 | 16.58% | 22.75% | −6.17pt6.17ポイント減少 | S100VOX0 |
|---|
| 2024/10/18 | 変更報告書 | 靜甲株式会社 | 22.75% | 23.88% | −1.13pt1.13ポイント減少 | S100UHZ7 |
|---|
| 2023/12/06 | 訂正報告書訂正対象 S100SC0J | 靜甲株式会社 | 23.88% | 25.2% | −1.32pt1.32ポイント減少 | S100SELQ |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト