現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計トミーアセットマネジメント株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ZUU共同保有者として | 4387 | 2.39%個別 | 113,300株 | —比較できる前回値なし | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
トミーアセットマネジメント株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/07/14 | 変更報告書 | 株式会社ZUU | 2.39%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YQAB |
|---|
| 2025/07/14 | 変更報告書 | 株式会社ZUU | 2.39%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100WCSI |
|---|
| 2025/02/27 | 訂正報告書訂正対象 S100V9SI | 株式会社ZUU | 2.39%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100VB8H |
|---|
| 2024/12/16 | 訂正報告書訂正対象 S100UWT6 | 株式会社ZUU | 2.39%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100UYCF |
|---|
| 2024/12/16 | 訂正報告書訂正対象 S100TAHH | 株式会社ZUU | 2.39%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100UYC8 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト