現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計チノー取引先持株会 理事長 青井和夫 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社チノー | 6850 | 8.85% | 819,932株 | −2.33pt2.33ポイント減少一部売却 | 2022/01/05 | 推移 → |
|---|
チノー取引先持株会 理事長 青井和夫 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2022/01/12 | 変更報告書 | 株式会社チノー | 8.85% | 11.18% | −2.33pt2.33ポイント減少 | S100N79S |
|---|
| 2021/12/21 | 訂正報告書訂正対象 S100MWVS | 株式会社チノー | 11.89% | 10.87% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100N3K8 |
|---|
| 2021/12/09 | 変更報告書 | 株式会社チノー | 11.18% | 10.87% | +0.31pt0.31ポイント増加 | S100N11F |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト