現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計佐藤 透 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社リベルタ | 4935 | 41.71% | 2,511,000株 | −3.32pt3.32ポイント減少訂正・一部売却 | 2025/08/13 | 推移 → |
|---|
佐藤 透 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/08/20 | 訂正報告書訂正対象 S100WJZH | 株式会社リベルタ | 41.71% | 45.03% | −3.32pt3.32ポイント減少 | S100WK7L |
|---|
| 2025/02/20 | 訂正報告書訂正対象 S100V9VG | 株式会社リベルタ | 45.03% | 50% | −4.97pt4.97ポイント減少 | S100V9ZT |
|---|
| 2021/12/01 | 訂正報告書訂正対象 S100MV4F | 株式会社リベルタ | 50% | 51.94% | −1.94pt1.94ポイント減少 | S100MYZ0 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト