現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計FLYING BIRD株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ピアラ共同保有者として | 7044 | 20.58%個別 | 1,519,200株 | —比較できる前回値なし | 2026/09/07 | 推移 → |
|---|
FLYING BIRD株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/24 | 訂正報告書訂正対象 S100Z2PC | 株式会社ピアラ | 20.58%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100Z30Z |
|---|
| 2025/11/14 | 訂正報告書訂正対象 S100X4MU | 株式会社ピアラ | 21.76%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100X4W6 |
|---|
| 2025/05/30 | 変更報告書 | 株式会社ピアラ | 22.26%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100VUI6 |
|---|
| 2024/08/09 | 変更報告書 | 株式会社ピアラ | 23.48%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100U7CB |
|---|
| 2023/12/26 | 変更報告書 | 株式会社ピアラ | 23.48%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100SJN0 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト