過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計芦森工業取引先持株会 理事長 宇内 章起 の過去の保有| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 直前の割合 | 最後の株数 | 最大の割合 | 保有推移 |
|---|
| 芦森工業株式会社 | 3526 | 2025/10/30 | 0% | 6.29% | 0株 | 8.12% | 推移 → |
|---|
芦森工業取引先持株会 理事長 宇内 章起 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/12/19 | 訂正報告書訂正対象 S100WYHD | 芦森工業株式会社 | 0% | 6.29% | −6.29pt6.29ポイント減少 | S100XB0U |
|---|
| 2025/12/19 | 訂正報告書訂正対象 S100X8ZL | 芦森工業株式会社 | 6.77% | 6.29% | +0.48pt0.48ポイント増加 | S100XAVA |
|---|
| 2024/07/22 | 訂正報告書訂正対象 S100U0SM | 芦森工業株式会社 | 6.29% | 8.12% | −1.83pt1.83ポイント減少 | S100U313 |
|---|
| 2023/05/22 | 変更報告書 | 芦森工業株式会社 | 8.12% | 7.1% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100QS4K |
|---|
| 2021/10/18 | 変更報告書 | 芦森工業株式会社 | 7.1% | 6.09% | +1.01pt1.01ポイント増加 | S100MMDP |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト