現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社OHMOTOホールディングス の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社大本組 | 1793 | 37.05% | 9,928,038株 | +4.81pt4.81ポイント増加訂正・買い増し | 2025/07/23 | 推移 → |
|---|
株式会社OHMOTOホールディングス の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/08/29 | 訂正報告書訂正対象 S100WFM2 | 株式会社大本組 | 37.05% | 32.24% | +4.81pt4.81ポイント増加 | S100WM3V |
|---|
| 2023/02/09 | 変更報告書 | 株式会社大本組 | 32.24% | 32.24% | ±0.00pt変化なし | S100Q2MN |
|---|
| 2023/02/07 | 訂正報告書訂正対象 S100Q0IL | 株式会社大本組 | 32.24% | 33.09% | −0.85pt0.85ポイント減少 | S100Q3JM |
|---|
| 2022/12/26 | 訂正報告書訂正対象 S100PSI3 | 株式会社大本組 | 33.09% | 36.21% | −3.12pt3.12ポイント減少 | S100PVNO |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト