現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計金子真人ホールディングス株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社図研 | 6947 | 24.27% | 5,646,974株 | −2.17pt2.17ポイント減少一部売却 | 2023/12/12 | 推移 → |
|---|
金子真人ホールディングス株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2023/12/18 | 変更報告書 | 株式会社図研 | 24.27% | 26.44% | −2.17pt2.17ポイント減少 | S100SGLH |
|---|
| 2022/08/24 | 変更報告書 | 株式会社図研 | 26.44% | 28.55% | −2.11pt2.11ポイント減少 | S100P2AX |
|---|
| 2022/05/20 | 変更報告書 | 株式会社図研 | 28.55% | 30.7% | −2.15pt2.15ポイント減少 | S100O34V |
|---|
| 2021/11/16 | 変更報告書 | 株式会社図研 | 30.7% | 32.84% | −2.14pt2.14ポイント減少 | S100MW6O |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト