現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社ACNホールディングス の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ZUU | 4387 | 9% | 427,500株 | +0.81pt0.81ポイント増加買い増し | 2026/02/01 | 推移 → |
|---|
株式会社ACNホールディングス の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/05 | 変更報告書 | 株式会社ZUU | 9% | 8.19% | +0.81pt0.81ポイント増加 | S100XOYN |
|---|
| 2025/07/15 | 変更報告書 | 株式会社ZUU | 8.19% | 7.11% | +1.08pt1.08ポイント増加 | S100WC65 |
|---|
| 2025/04/18 | 変更報告書 | 株式会社ZUU | 7.11% | 6.09% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100VN01 |
|---|
| 2025/04/01 | 変更報告書 | 株式会社ZUU | 6.09% | 5.09% | +1.00pt1.00ポイント増加 | S100VJ2G |
|---|
| 2025/01/29 | 訂正報告書訂正対象 S100V2I6 | 株式会社ZUU | 5.09% | 5% | +0.09pt0.09ポイント増加 | S100V592 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト