現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計鷲見 貴彦 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社FCE | 9564 | 9.64% | 2,128,400株 | +1.06pt1.06ポイント増加買い増し | 2026/06/11 | 推移 → |
|---|
鷲見 貴彦 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/06/19 | 訂正報告書訂正対象 S100XWV9 | 株式会社FCE | 6.02% | 5.01% | +1.01pt1.01ポイント増加 | S100YE58 |
|---|
| 2026/06/19 | 訂正報告書訂正対象 S100Y3OW | 株式会社FCE | 7.36% | 6.02% | +1.34pt1.34ポイント増加 | S100YEH3 |
|---|
| 2026/06/19 | 変更報告書 | 株式会社FCE | 9.64% | 8.58% | +1.06pt1.06ポイント増加 | S100YEIY |
|---|
| 2026/05/25 | 変更報告書 | 株式会社FCE | 8.58% | 7.36% | +1.22pt1.22ポイント増加 | S100Y68T |
|---|
| 2026/04/03 | 訂正報告書訂正対象 S100XPHM | 株式会社FCE | 5.01% | — | —比較できる前回値なし | S100XWIE |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト