現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計川瀨 紀彦 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社リグア | 7090 | 31.19% | 471,500株 | −1.24pt1.24ポイント減少一部売却 | 2024/10/24 | 推移 → |
|---|
川瀨 紀彦 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/10/31 | 変更報告書 | 株式会社リグア | 31.19% | 32.43% | −1.24pt1.24ポイント減少 | S100UKWV |
|---|
| 2024/03/29 | 訂正報告書訂正対象 S100OS2V | 株式会社リグア | 32.43% | 32.43% | ±0.00pt変化なし | S100T478 |
|---|
| 2024/03/29 | 訂正報告書訂正対象 S100OS3C | 株式会社リグア | 32.43% | 32.64% | −0.21pt0.21ポイント減少 | S100T46V |
|---|
| 2021/10/05 | 変更報告書 | 株式会社リグア | 32.64% | 33.01% | −0.37pt0.37ポイント減少 | S100MJTQ |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト