株式会社ARS の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/10 | 訂正報告書訂正対象 S100XO6P | 株式会社識学 | 34.62% | 34.62% | ±0.00pt変化なし | S100XPXA |
|---|
| 2025/08/22 | 訂正報告書訂正対象 S100WKE5 | 株式会社識学 | 34.62% | 36.43% | −1.81pt1.81ポイント減少 | S100WKSE |
|---|
| 2025/08/22 | 訂正報告書訂正対象 S100VVUV | 株式会社識学 | 36.43% | 37.95% | −1.52pt1.52ポイント減少 | S100WKRT |
|---|
| 2024/10/08 | 訂正報告書訂正対象 S100UHS9 | 株式会社識学 | 37.95% | 37.95% | ±0.00pt変化なし | S100UI54 |
|---|
| 2022/12/23 | 変更報告書 | 株式会社識学 | 41.88% | 41.88% | ±0.00pt変化なし | S100PU8E |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト