現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計合同会社SocialGood の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社クラダシ | 5884 | 41.48% | 5,035,000株 | −4.92pt4.92ポイント減少一部売却 | 2025/08/20 | 推移 → |
|---|
合同会社SocialGood の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/08/27 | 変更報告書 | 株式会社クラダシ | 41.48% | 46.4% | −4.92pt4.92ポイント減少 | S100WLL0 |
|---|
| 2024/10/21 | 訂正報告書訂正対象 S100UBMQ | 株式会社クラダシ | 46.58% | 46.59% | −0.01pt0.01ポイント減少 | S100UK22 |
|---|
| 2024/06/13 | 変更報告書 | 株式会社クラダシ | 46.59% | 46.78% | −0.19pt0.19ポイント減少 | S100TLHB |
|---|
| 2023/08/04 | 変更報告書 | 株式会社クラダシ | 46.78% | 51.38% | −4.60pt4.60ポイント減少 | S100RIMM |
|---|
| 2023/07/11 | 訂正報告書訂正対象 S100RCBG | 株式会社クラダシ | 51.38% | — | —比較できる前回値なし | S100RDAB |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト