現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社gatz の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| テモナ株式会社 | 3985 | 58.12% | 6,640,680株 | −0.97pt0.97ポイント減少訂正・一部売却 | 2024/04/03 | 推移 → |
|---|
株式会社gatz の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/04/12 | 訂正報告書訂正対象 S100T8UK | テモナ株式会社 | 58.12% | 59.09% | −0.97pt0.97ポイント減少 | S100T9B2 |
|---|
| 2022/10/03 | 変更報告書 | テモナ株式会社 | 59.09% | 59.17% | −0.08pt0.08ポイント減少 | S100PA3Z |
|---|
| 2022/02/03 | 変更報告書 | テモナ株式会社 | 59.17% | 59.17% | ±0.00pt変化なし | S100NBLT |
|---|
| 2021/10/01 | 変更報告書 | テモナ株式会社 | 59.17% | 59.38% | −0.21pt0.21ポイント減少 | S100MIPV |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト