現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計セオ運輸株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 10.41% | 160,300株 | +1.04pt1.04ポイント増加買い増し | 2022/07/25 | 推移 → |
|---|
セオ運輸株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2022/07/29 | 変更報告書 | 櫻島埠頭株式会社 | 10.41% | 9.37% | +1.04pt1.04ポイント増加 | S100OS3E |
|---|
| 2021/12/24 | 訂正報告書訂正対象 S100N14N | 櫻島埠頭株式会社 | 9.37% | 8.27% | +1.10pt1.10ポイント増加 | S100N4VJ |
|---|
| 2021/12/14 | 訂正報告書訂正対象 S100MN0Q | 櫻島埠頭株式会社 | 8.27% | 7.23% | +1.04pt1.04ポイント増加 | S100N24C |
|---|
| 2021/12/14 | 訂正報告書訂正対象 S100MMI9 | 櫻島埠頭株式会社 | 7.23% | 6.05% | +1.18pt1.18ポイント増加 | S100N243 |
|---|
| 2021/12/14 | 訂正報告書訂正対象 S100MMHG | 櫻島埠頭株式会社 | 6.05% | 5% | +1.05pt1.05ポイント増加 | S100N21Q |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト