現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社和田ホールディングス の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社瑞光 | 6279 | 13.54% | 3,899,528株 | ±0.00pt変化なし訂正 | 2023/12/13 | 推移 → |
|---|
株式会社和田ホールディングス の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/03/18 | 訂正報告書訂正対象 S100SZ2Y | 株式会社瑞光 | 13.54% | 13.54% | ±0.00pt変化なし | S100T2MS |
|---|
| 2024/03/18 | 訂正報告書訂正対象 S100SZ34 | 株式会社瑞光 | 13.37% | 13.37% | ±0.00pt変化なし | S100T2MU |
|---|
| 2024/03/18 | 訂正報告書訂正対象 S100SZ48 | 株式会社瑞光 | 13.54% | 13.37% | +0.17pt0.17ポイント増加 | S100T2MT |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト