現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社レゾンディレクション の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社キムラタン | 8107 | 32.75% | 90,195,800株 | −10.38pt10.38ポイント減少訂正・一部売却 | 2026/01/13 | 推移 → |
|---|
株式会社レゾンディレクション の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/02/05 | 訂正報告書訂正対象 S100XFOU | 株式会社キムラタン | 32.75% | 43.13% | −10.38pt10.38ポイント減少 | S100XIPH |
|---|
| 2023/05/17 | 訂正報告書訂正対象 S100QHCF | 株式会社キムラタン | 43.13% | 42.44% | +0.69pt0.69ポイント増加 | S100QS4P |
|---|
| 2022/09/12 | 訂正報告書訂正対象 S100P5OP | 株式会社キムラタン | 42.44% | 42.44% | ±0.00pt変化なし | S100P60S |
|---|
| 2022/09/06 | 訂正報告書訂正対象 S100OEUS | 株式会社キムラタン | 42.44% | 29.29% | +13.15pt13.15ポイント増加 | S100P1MR |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト