現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計田辺よし江 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 田辺工業株式会社 | 1828 | 10.86% | 1,164,880株 | −0.02pt0.02ポイント減少訂正・一部売却 | 2023/08/04 | 推移 → |
|---|
田辺よし江 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/03/29 | 訂正報告書訂正対象 S100RQPP | 田辺工業株式会社 | 10.86% | 10.88% | −0.02pt0.02ポイント減少 | S100T6VS |
|---|
| 2024/03/29 | 訂正報告書訂正対象 S100RKAH | 田辺工業株式会社 | 10.95% | 11.95% | −1.00pt1.00ポイント減少 | S100T6SB |
|---|
| 2024/03/29 | 変更報告書 | 田辺工業株式会社 | 10.88% | 10.95% | −0.07pt0.07ポイント減少 | S100T6QH |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト