現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社サウンドハウス の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ズーム | 6694 | 7.61% | 350,000株 | +1.12pt1.12ポイント増加訂正・買い増し | 2024/10/25 | 推移 → |
|---|
株式会社サウンドハウス の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/10/28 | 訂正報告書訂正対象 S100UL5U | 株式会社ズーム | 7.61% | 6.49% | +1.12pt1.12ポイント増加 | S100UL92 |
|---|
| 2024/07/05 | 訂正報告書訂正対象 S100U04U | 株式会社ズーム | 6.49% | 5.14% | +1.35pt1.35ポイント増加 | S100U0AP |
|---|
| 2024/04/18 | 訂正報告書訂正対象 S100T9FQ | 株式会社ズーム | 5.14% | 0% | +5.14pt5.14ポイント増加 | S100TAEN |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト