株式会社LAVA International の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/06/19 | 訂正報告書訂正対象 S100XWV9 | 株式会社FCE | 4.07%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YE58 |
|---|
| 2026/06/19 | 訂正報告書訂正対象 S100Y3OW | 株式会社FCE | 5.41%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YEH3 |
|---|
| 2026/06/19 | 変更報告書 | 株式会社FCE | 7.7%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100YEIY |
|---|
| 2026/05/25 | 変更報告書 | 株式会社FCE | 6.64%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100Y68T |
|---|
| 2026/04/03 | 訂正報告書訂正対象 S100XPHM | 株式会社FCE | 3.07%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100XWIE |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト