現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社サスティナ の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| パス株式会社 | 3840 | 38.44% | 31,785,800株 | −1.86pt1.86ポイント減少訂正・一部売却 | 2026/05/20 | 推移 → |
|---|
株式会社サスティナ の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/05/27 | 訂正報告書訂正対象 S100Y6S5 | パス株式会社 | 38.44% | 40.3% | −1.86pt1.86ポイント減少 | S100Y6VV |
|---|
| 2026/03/10 | 変更報告書 | パス株式会社 | 40.3% | 57.05% | −16.75pt16.75ポイント減少 | S100XPVW |
|---|
| 2025/12/16 | 変更報告書 | パス株式会社 | 57.05% | 51.23% | +5.82pt5.82ポイント増加 | S100XAQ3 |
|---|
| 2025/07/28 | 変更報告書 | パス株式会社 | 51.23% | 54.62% | −3.39pt3.39ポイント減少 | S100WESA |
|---|
| 2025/06/02 | 変更報告書 | パス株式会社 | 54.62% | 55.11% | −0.49pt0.49ポイント減少 | S100VU8X |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト