現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計高山 泰仁 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社旅工房 | 6548 | 7.15% | 1,414,900株 | −1.73pt1.73ポイント減少訂正・一部売却 | 2025/06/12 | 推移 → |
|---|
高山 泰仁 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/06/16 | 訂正報告書訂正対象 S100VY5D | 株式会社旅工房 | 7.15% | 8.88% | −1.73pt1.73ポイント減少 | S100VYC2 |
|---|
| 2025/06/16 | 訂正報告書訂正対象 S100VY30 | 株式会社旅工房 | 7.15% | 8.88% | −1.73pt1.73ポイント減少 | S100VYBS |
|---|
| 2024/12/10 | 訂正報告書訂正対象 S100UV0I | 株式会社旅工房 | 8.87% | 10.04% | −1.17pt1.17ポイント減少 | S100UX6H |
|---|
| 2024/12/10 | 訂正報告書訂正対象 S100UWEV | 株式会社旅工房 | 8.87% | 10.04% | −1.17pt1.17ポイント減少 | S100UX64 |
|---|
| 2024/11/27 | 訂正報告書訂正対象 S100UURA | 株式会社旅工房 | 8.87% | 10.04% | −1.17pt1.17ポイント減少 | S100UUSD |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト